Filter Maanteekarikasari / 5. etapp / Haapsalu 22.06.2019
Etapiks eelregistreerimise 1. voor lõppeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00, teine voor võistlusnädala kolmapäeval kell 24:00.
Etapiks eelregistreerimise 1. voor lõppeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00, teine voor võistlusnädala kolmapäeval kell 24:00.
# | Nimi | Meeskond | Vanuseklass |
---|---|---|---|
1 |
Tulp, Rain <Komo> |
M50 | |
2 | Ivanov, Yuriy | LIDER Kingisepp | M45 |
3 | Liin, Alar | M40 | |
4 |
Krumina, Anastasija <Belo Cycling Project> |
N-U30 | |
5 |
Sisolatins, Arturs <Belo Cycling Project> |
M35 | |
6 | Karpov, Anton | LIDER Kingisepp | M35 |
7 | Montero, Hermes | Cycling Tartu | M40 |
8 | Pravilov, Egor | M50 | |
9 | Floren, Ron-Thorren | M-U19 | |
10 | Annion, Silver | M35 | |
11 | Pern, Kaido | M30 | |
12 | Koger, Siim | M35 | |
13 | Kodasma, Marek | M40 | |
14 | Kriisa, Toomas | M50 | |
15 | Mänd, Margus | M45 | |
16 | Nõmmeots, Priit | M40 | |
17 | Nikiforov, Igor | M55 | |
18 | Kompus, Meelis | M45 | |
19 | Kiskonen, Eero | M45 | |
20 | Tarvis, Peeter | M-U30 | |
21 | Raidma, Steven | M40 | |
22 | Õitspuu, Sergei | M45 | |
23 | Kõiv, Kardo | M35 | |
24 | Raivet, Jaan | M40 | |
25 | Kahem, Simmo | M30 | |
26 | Rubenis , Normunds | M55 | |
27 | Kalm, Marika | N40+ | |
28 | Dobrodeev, Sergei | LIDER Kingisepp | M45 |
29 | Rahnel, Priit | M45 | |
30 | Suurpere, Arvi | Rein Taaramäe Rattaklubi | M45 |
31 |
Demjantshuk, Vladimir <AngryBoysSports > |
M35 | |
32 |
Vahemaa, Madis <Shoproller Kose AMK> |
M45 | |
33 |
Kalm, Kelly <CFC Spordiklubi> |
CFC Spordiklubi | N-U30 |
34 | Nisu, Oskar | Cycling Tartu | M-U30 |
35 | Kiskonen, Siim | Cycling Tartu | M-U30 |
36 | Sankmann, Joosep | Cycling Tartu | M-U30 |
37 | Prangel, Kristo | Cycling Tartu | M-U30 |
38 | Ärm, Rait | Cycling Tartu | M-U30 |
39 | Johanson, Kristjan | Cycling Tartu | M-U30 |
40 |
Kirs, Hannes <Lõunakeskus> |
M40 | |
41 |
Mandri, Rene <Lõunakeskus> |
M35 | |
42 |
Kalm, Toomas <Saksa Automaatika ProShop Team> |
Saksa Automaatika ProShop Team | M45 |
43 | Kiisma, Tauri | M30 | |
44 | Port, Kristjan | M55 | |
45 | Mihhailov, Viktor | Hawaii Express Narva | M50 |
46 |
Kolessov, Jevgeni <InFocus Team> |
M30 | |
47 | Seppa, Raul | M45 | |
48 |
Kärner, Mart <Peloton> |
Peloton | M50 |
49 | Kesper, Raino | M40 | |
50 | Aia, Kardo | Püha Loomaaed | M30 |
51 | Tiisler, Toomas | ALPTER | M45 |
52 | Parv, Alar | ALPTER | M45 |
53 | Karpenko, Sergei | Hawaii Express Narva | M45 |
54 | Zagitov, Andrei | Hawaii Express Narva | M50 |
55 | Prommik, Martin | M35 | |
56 | gustavo, henry | Cycling Tartu | M35 |
57 | Jõeäär, Gert | CFC Spordiklubi | M30 |
58 | Maidre, Oskar | CFC Spordiklubi | M-U30 |
59 | Kooser, Artur | CFC Spordiklubi | M-U30 |
60 | Jõeäär, Marten | CFC Spordiklubi | M-U30 |
61 | Kupp, Artur | CFC Spordiklubi | M-U19 |
62 | Floren, Ron Thorren | CFC Spordiklubi | M-U19 |
63 | Nõmme, Anre | M45 | |
64 |
Õun, Deivil <KV TVJ> |
M40 |
# | Nimi | Meeskond | Vanuseklass |
---|---|---|---|
1 | ILLAK, Peeter | M50 | |
2 |
Tulp, Tiia <Tervisesport> |
N40+ | |
3 |
Lugenberg, Arvi <CFC> |
M45 | |
4 | Rooba, Martti | M35 | |
5 | Jaago, Aivar | M60 | |
6 | Kuusk, Enn | M70+ | |
7 | Tamm, Bruno | M45 | |
8 | Sõber, Ahto | M45 | |
9 | Umbleja, Mati | M60 | |
10 | Kotkas, Aivar | M40 | |
11 | Valg, Marek | M40 | |
12 | Kask, Sten | M-U30 | |
13 | Vene, Sven | M50 | |
14 | Palts, Imre | M50 | |
15 | Meltsas, Veiko | M45 | |
16 | Alaru, Riho | M30 | |
17 | Luusepp, Leino | M40 | |
18 | Pindel, Renar | M35 | |
19 | Ots, Riho | M35 | |
20 | Nikopenzius, Ivar | M40 | |
21 | Talviste, Tarvi | M45 | |
22 | Pletiens, Ilgvars | M60 | |
23 | Klavinš, Laimonis | M55 | |
24 | Sokolovs, Janis | M65 | |
25 | Gurtovets, Kaido | M30 | |
26 | Kalm, Marika | N40+ | |
27 |
Rõzko, Aivar <Kalev> |
M55 | |
28 |
Rõzko, Aivar <Kalev> |
M55 | |
29 | näss, margo | M50 | |
30 | Kippasto, Kai | A&T Sport CarTrans | N40+ |
31 | Kuldmäe, Toivo | Püha Loomaaed | M55 |
32 | Johanson, Marko | Püha Loomaaed | M30 |
33 | Eljas, Avo | Püha Loomaaed | M45 |
34 | New, Frederick | M65 | |
35 | Pähk, Margus | M40 | |
36 |
Kalliste, Veiko <Mikitamäe Aironmään Klubi> |
M35 | |
37 | Raadik, Indrek | M40 | |
38 |
Lood, Illar <Saint Gobain Glass Estonia SE> |
M30 | |
39 |
Ots, Ave <Saint Gobain Glass Estonia SE> |
N-U30 | |
40 | Järvet, Heiti | M40 |
# | Nimi | Meeskond | Vanuseklass |
---|---|---|---|
1 |
Treier, Maria <CFC> |
N-U15 | |
2 |
Lugenberg, Annikki <CFC> |
N-U15 | |
3 | Õun, Joosep-Mattias | M-U17 | |
4 | Kõiv, Kevin Kardo | M-U17 | |
5 | Eenma, Siim | M-U15 | |
6 |
Lehtsaar, Mattias Jonatan <CFC> |
M-U17 | |
7 |
Verliin, Lauri <Tartu Ülikooli Akateemiline Spordiklubi> |
M-U17 |
# | Nimi | Meeskond | Vanuseklass |
---|---|---|---|
1 | Miljand, Argo | M45 | |
2 |
Leben, Marek <Shoproller Kose AMK ct> |
M40 |
# | Nimi | Meeskond | Vanuseklass |
---|---|---|---|
1 |
Ormus, Emmanuel <Nõmme Rattaklubi> |
M-U11 |
# | Nimi | Meeskond | Vanuseklass |
---|---|---|---|
1 |
Kalm, Kenerth <CFC Spordiklubi> |
CFC Spordiklubi | M-U10 |
2 |
Ormus, Elvis <Nõmme Rattaklubi> |
M-U10 | |
3 |
Ormus, Dominic <Nõmme Rattaklubi> |
M-U10 | |
4 | Sepp, Jesse-Revo | M-U10 |
# | Nimi | Meeskond | Vanuseklass |
---|
# | Nimi | Meeskond | Vanuseklass |
---|---|---|---|
1 | Sepp, Kaspar-Romero | M/N-U5 |