Toimumisaeg: Pühapäev, 6.06.2021
Asukoht: Start, finiš ja ürituskeskus on Kuusalu Spordikeskuse juures.
Rajakaart
Kuusalu Rattaralli kulgeb mööda Lahemaa maalilisi teid. Üldjoontes on tegu Põhja-Eestile omase tõusudeta rattaralliga, kuid see ei tähenda, et rajal profiili üldse ei oleks - rajale jääb üks kiire laskumine Kolgakülas ning pikk ja otsutav tõus Tsitre külas. Võistluskeskus ja start asuvad Kuusalu spordikeskuse juures Vana-Narva maanteel. Suures plaanis võibki raja jagada kaheks pooleks, mida eraldab mõtteline loode-kagusuunaline joon Tsitre ja Kolga vahel. Sellest mõttelisest joonest Kusalu ehk raja alguse ja lõpu poole jääv osa koosneb pigem lagedatest põldude vahelistest teedest, kus on oma sõna sekka öelda ka küljetuulel. Seevastu raja kaugem pool on äärmiselt maaliline, kulgedes kaunite Lahemaa männimetsade vahel ning kui välja jätta Loksa maantee, siis muus osas koosneb vaid maaliliselt looklevatest ja väikese liiklusega teedest. Lühike sõit läbib ringi ühe korra, pikk sõit teeb aga kaks ringi, minnes uuele ringile rajalahkme kohast finišijoont ületamata.
Varasemad võitjad
2019 Oskar Nisu 2018 Norman Vahtra 2017 Maris Bogdanovics 2016 Jesse Kaislavuo 2015 Karlo Aia 2014 Kristjan Oolo 2013 Reijo Puhm 2012 Krister Raudsepp 2004 Janek Tombak 2003 Lauri Aus |
2000 Vahur Valvas 1999 Andrus Aug 1998 Sigvard Kukk 1997 Oskari Kargu 1996 Sergei Olivson 1995 Joonas Maanurm 1994 Janek Halliväli 1993 Sergei Olivson |
1992 Sigvard Kukk 1991 Sergei Olivson 1990 Sergei Olivson 1989 Jaanus Kruusik 1988 Kalev Vist 1987 Kuido Lemloch 1986 Aleksander Veretennikov 1985 Väino Treksler |
Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|
Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | Kristjan Port | M55 | |
2 | Ron Gristsenko | CFC | M-U19 |
3 | Rain Tulp | M50 | |
4 | Meelis Kompus | ProShop Team | M45 |
5 | Lauri Verliin | Tartu Ülikooli Akadeemiline Sporiklubi | M-U19 |
6 | Margus Mikson | Cycling.ee | M45 |
7 | Vahur Valvas | Cycling.ee | M40 |
8 | Viljar Kuljus | Cycling.ee | M35 |
9 | Mart Markus | Cycling.ee | M30 |
10 | Kristjan Savisikk | Cycling.ee | M35 |
11 | Mark Sazonov | M-U19 | |
12 | Christopher Väinola | KJK | M-U19 |
13 | Kristo Ebras | KJK | M40 |
Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|
Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | Kristian Kool | M40 | |
2 | Kevin Kalle Kell | CFC | M-U30 |
3 | Kaido Pern | M30 | |
4 | Tarmo Tammearu | RedBike | M40 |
5 | Jevgeni Kolessov | M30 | |
6 | Timo Lanno | M-U30 | |
7 | Mihkel Nikolai | M-U30 | |
8 | Anre Nõmme | Saarlased | M45 |
9 | Priit Rahnel | Saarlased | M50 |
10 | Tõnu Kask | M-U30 | |
11 | Heikki Savolainene | CP Estonia | M35 |
12 | Jevgeni Jefimov | M35 | |
13 | Raimo Ruus | M35 |
Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|
Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | Tiia Tulp | N40+ | |
2 | Lauri Laanoja | M45 | |
3 | Jevgeni Jablokov | M30 | |
4 | Silver Salundi | M40 | |
5 | Markus Mäeväli | M35 | |
6 | Kaido Kroon | Spordipartner | M55 |
7 | Ago Vill | M55 | |
8 | Arvi Lugenberg | CFC | M50 |
9 | Marek Valg | M45 | |
10 | Tiit Ilumäe | M70+ | |
11 | Aivar Rozko | M60 | |
12 | Tatjana Strugova Rozko | N40+ | |
13 | Toivo Kangur | M55 | |
14 | Raul Tampel | M45 | |
15 | Helen Kübar | Rae Rattaklubi | N35 |
16 | Martti Rooba | M35 | |
17 | Karel Ellermaa | M-U30 | |
18 | Veiko Meltsas | M45 | |
19 | Klaarika Prii | N35 | |
20 | Jaanus Lepik | M30 | |
21 | Martin Lõbu | M-U30 | |
22 | Ermet Vain | M40 | |
23 | Avely Austa | TYASK | N30 |
Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|
Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | Joonas Jaht | Rein Taaramäe Rattaklubi | M-U17 |
2 | Annikki Lugenberg | CFC | N-U17 |
3 | Karolin Surva | CFC | N-U17 |
4 | Hannah Kaljur | Smart Sport | N-U17 |
Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|
Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi |
Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|
Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | Jesse-Revo Sepp | M-U10 | |
2 | Kenneth Keian | Kalevi Jalgrattakool | M-U10 |
3 | Frank Martin Rooba | M-U10 |
Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|
Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | Kaspar-Romero Sepp | M-U7 | |
2 | Theodor Elbre | M-U7 | |
3 | Elenor Harriet Rooba | N-U7 |
Kokku 59
ETAPP / STAGE | ETAPI TULEMUSED / STAGE RESULTS | SARJA KOONDARVESTUS / OVERALL CLASSIFICATION |
---|---|---|
1. etapp
Jõgeva 7. rattaralli
09.05.2021
OTSETULEMUSED | LIVE RESULTS
|
pika sõidu absoluut, |
meeste protokoll,
naiste protokoll,
mehed + naised protokoll,
vanuseklasside protokoll,
meeskondlik arvestus
|
2. etapp
Elva 36. rattapäev
23.05.2021
LIVE TULEMUSED / LIVE RESULTS
|
pika sõidu absoluut, |
|
3. etapp
Kuusalu 28. Rattaralli
6.06.2021
LIVE TULEMUSED / LIVE RESULTS
|
pika sõidu absoluut, |
|
4. etapp
Pärnu 20. rattapäev
1.08.2021
LIVE TULEMUSED / LIVE RESULTS
|
pika sõidu absoluut, |
|
5. etapp
Tallinna 11. rahvasõit
15.08.2021
LIVE TULEMUSED / LIVE RESULTS
|
pika sõidu absoluut, |
|
6. etapp
Suure Munamäe 5. rattaralli
29.08.2021
LIVE TULEMUSED / LIVE RESULTS
|
pika sõidu absoluut, |