Toimumisaeg: Pühapäev, 1.08.2021
Asukoht: Start ja finiš asuvad Pärnus Rehepapi tänaval. Ürituskeskus asub aadressil Pärlimõisa tee 25.
Rajakaart
Pärnu rada kuulub sarja kõige laugemate radade hulka ning on seega kindlasti maiuspalaks neile, kes jäävad hätta mägedest ülesse saamisega. Ühelt poolt võib sellel rajal oodata suurt keskmist kiirust, ent teisalt ka ohtralt küljetuult. Võistlusrada kulgeb üldiselt mööda kõrvalisemaid väikese liiklusega teid, ent eriti tähelepanelik tuleb olla linnast välja ja sisse sõitmisel. Nimelt sõidu alguses ja lõpus, Pärnu-Lihula maanteel, on liiklus mõnevõrra suurem ning ületada tuleb mitu ringteed. Lühike sõit sõidab trassil ühe ringi, pikk sõit koosneb aga kolmest ringist, kusjuures teisele ja kolmandale ringile minnakse finišit läbimata rajalahkme kohast!
Varasemad võitjad
2019 Norman Vahtra |
2012 Mihkel Räim 2011 Mart Ojavee 2010 Mart Ojavee 2009 Jaan Kirsipuu 2008 Oskari Kargu 2007 Janek Tombak |
2006 Gert Jõeäär 2005 Helmet Tammkõrv 2004 2003 2002 2001 |
Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|
Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | Kristjan Port | M55 | |
2 | Ron Gristsenko | CFC | M-U19 |
3 | Rain Tulp | M50 | |
4 | Meelis Kompus | ProShop Team | M45 |
5 | Lauri Verliin | Tartu Ülikooli Akadeemiline Sporiklubi | M-U19 |
6 | Margus Mikson | Cycling.ee | M45 |
7 | Vahur Valvas | Cycling.ee | M40 |
8 | Viljar Kuljus | Cycling.ee | M35 |
9 | Mart Markus | Cycling.ee | M30 |
10 | Kristjan Savisikk | Cycling.ee | M35 |
11 | Mark Sazonov | M-U19 | |
12 | Christopher Väinola | KJK | M-U19 |
13 | Kristo Ebras | KJK | M40 |
Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|
Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | Kristian Kool | M40 | |
2 | Kevin Kalle Kell | CFC | M-U30 |
3 | Kaido Pern | M30 | |
4 | Tarmo Tammearu | RedBike | M40 |
5 | Jevgeni Kolessov | M30 | |
6 | Timo Lanno | M-U30 | |
7 | Mihkel Nikolai | M-U30 | |
8 | Anre Nõmme | Saarlased | M45 |
9 | Priit Rahnel | Saarlased | M50 |
10 | Tõnu Kask | M-U30 | |
11 | Heikki Savolainene | CP Estonia | M35 |
12 | Jevgeni Jefimov | M35 | |
13 | Raimo Ruus | M35 |
Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|
Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | Tiia Tulp | N40+ | |
2 | Lauri Laanoja | M45 | |
3 | Jevgeni Jablokov | M30 | |
4 | Silver Salundi | M40 | |
5 | Markus Mäeväli | M35 | |
6 | Arvi Lugenberg | CFC | M50 |
7 | Marek Valg | M45 | |
8 | Tiit Ilumäe | M70+ | |
9 | Aivar Rozko | M60 | |
10 | Tatjana Strugova Rozko | N40+ | |
11 | Toivo Kangur | M55 | |
12 | Raul Tampel | M45 | |
13 | Helen Kübar | Rae Rattaklubi | N35 |
14 | Martti Rooba | M35 | |
15 | Karel Ellermaa | M-U30 | |
16 | Veiko Meltsas | M45 | |
17 | Klaarika Prii | N35 | |
18 | Jaanus Lepik | M30 | |
19 | Martin Lõbu | M-U30 | |
20 | Ermet Vain | M40 | |
21 | Avely Austa | TYASK | N30 |
Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|
Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | Joonas Jaht | Rein Taaramäe Rattaklubi | M-U17 |
2 | Annikki Lugenberg | CFC | N-U17 |
3 | Karolin Surva | CFC | N-U17 |
4 | Hannah Kaljur | Smart Sport | N-U17 |
Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|
Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi |
Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|
Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | Jesse-Revo Sepp | M-U10 | |
2 | Kenneth Keian | Kalevi Jalgrattakool | M-U10 |
3 | Frank Martin Rooba | M-U10 |
Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|
Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | Kaspar-Romero Sepp | M-U7 | |
2 | Theodor Elbre | M-U7 | |
3 | Elenor Harriet Rooba | N-U7 |
Kokku 57
ETAPP / STAGE | ETAPI TULEMUSED / STAGE RESULTS | SARJA KOONDARVESTUS / OVERALL CLASSIFICATION |
---|---|---|
1. etapp
Jõgeva 7. rattaralli
09.05.2021
OTSETULEMUSED | LIVE RESULTS
|
pika sõidu absoluut, |
meeste protokoll,
naiste protokoll,
mehed + naised protokoll,
vanuseklasside protokoll,
meeskondlik arvestus
|
2. etapp
Elva 36. rattapäev
23.05.2021
LIVE TULEMUSED / LIVE RESULTS
|
pika sõidu absoluut, |
|
3. etapp
Kuusalu 28. Rattaralli
6.06.2021
LIVE TULEMUSED / LIVE RESULTS
|
pika sõidu absoluut, |
|
4. etapp
Pärnu 20. rattapäev
1.08.2021
LIVE TULEMUSED / LIVE RESULTS
|
pika sõidu absoluut, |
|
5. etapp
Tallinna 11. rahvasõit
15.08.2021
LIVE TULEMUSED / LIVE RESULTS
|
pika sõidu absoluut, |
|
6. etapp
Suure Munamäe 5. rattaralli
29.08.2021
LIVE TULEMUSED / LIVE RESULTS
|
pika sõidu absoluut, |