Toimumisaeg: kolmapäev, 30.06.2021
Asukoht: Start, finiš ja ürituskeskus on Ääsmäel, Ääsmäe kooli ees.
Stardiaeg | Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|---|
Otsi stardiaja järgi | Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | 17:30:00 | Kristjan Port | M60 | |
2 | 17:30:30 | Andres Sikk | M40 | |
3 | 17:31:00 | Mark Sazonov | M-U19 | |
4 | 17:31:30 | Esko Palk | vk Velron | M50 |
5 | 17:32:00 | Tiit Ilumäe | M70 | |
6 | 17:32:30 | Silver Ilumäe | M45 | |
7 | 17:33:00 | Raul Tampel | M45 | |
8 | 17:33:30 | Zinaida Kruusalu | N45 | |
9 | 17:34:00 | Tarvi Talviste | Tripassion Triatloniklubi | M50 |
10 | 17:34:30 | Elvo Pappel | M40 | |
11 | 17:35:00 | Karlis Puusepp | Glamox | M40 |
12 | 17:35:30 | Gert Martin Savitsch | Tabasalu Triatloniklubi | M-U17 |
13 | 17:36:00 | Andre Pukk | M40 | |
14 | 17:36:30 | Antti Haljak | R.U.S.T. | M40 |
15 | 17:37:00 | Aarne Vasarik | 21CC Triatloniklubi | M40 |
16 | 17:37:30 | Rene Maajärv | M45 | |
17 | 17:38:00 | Annikki Lugenberg | CFC | N-U17 |
18 | 17:38:30 | Grete Maria Savitsch | Tabasalu Triatloniklubi | N-U19 |
19 | 17:39:00 | Hele Väizanen | Redbike Team | N35 |
20 | 17:39:00 | Kristjan Peterson | Redbike Team | M35 |
21 | 17:39:30 | Helen Kübar | Rae Rattaklubi | N35 |
22 | 17:40:00 | Steven Raidma | M40 | |
23 | 17:40:30 | Marek Antoniak | M50 | |
24 | 17:41:00 | Margus Maidla | Treeningpartner | M45 |
25 | 17:41:30 | Eliise Kivistu | SK Rakke | N-U17 |
26 | 17:42:00 | Maria Treier | CFC | N-U17 |
27 | 17:42:30 | Oleg Vassiljev | KJK | M60 |
28 | 17:45:30 | Jüri Juul | KJK | M75 |
29 | 17:51:00 | Yury Zaytsev | M60 | |
30 | 17:55:00 | Janno Pilviste | HK SAKU | M40 |
31 | 17:59:30 | Ron Gristsenko | CFC | M-U19 |
32 | 18:00:00 | Martin Meisalu | M35 | |
33 | 18:00:30 | Liina Kasela | N30 | |
34 | 18:00:30 | Taavi Kasela | Aksi CC | M35 |
35 | 18:01:00 | Rain Tulp | M50 | |
36 | 18:01:30 | Tiia Tulp | N55 | |
37 | 18:02:00 | Rando Marten Evendi | CFC spordiklubi | M-U23 |
38 | 18:02:30 | Martin Kaljumäe | RedBike | M35 |
39 | 18:03:00 | Eike Sild | Trismile | N45 |
40 | 18:03:30 | Jaanus Lepik | M30 | |
41 | 18:05:00 | Ken Daniel | Uuesalu Spordiklubi | M40 |
42 | 18:15:00 | Andre Valkman | Metek | M35 |
43 | 18:15:00 | Anders Eensalu | Metek OÜ | M40 |
44 | 18:15:30 | Erko Karo | Metek | M50 |
45 | 18:18:30 | Rene Pajus | Rae Rattaklubi | M45 |
46 | 18:19:30 | Rene Kübar | Raplamaa rattaklubi KoMo | M45 |
47 | 18:20:00 | Sander Värv | Rekord CC | M35 |
48 | 18:20:30 | Aivar Põlda | Kahjuennetus OÜ | M40 |
49 | 18:21:00 | Arvi Lugenberg | CFC | M50 |
50 | 18:21:30 | Ermet Vain | Rae Rattaklubi | M40 |
51 | 18:22:00 | Alo Alunurm | M50 | |
52 | 18:22:30 | Rainer Kuhi | 21CC Triatloniklubi | M40 |
53 | 18:23:00 | Kaupo Raag | velo clubbers | M40 |
54 | 18:23:30 | Julia Gustjakova | N30 | |
55 | 18:24:00 | Emeri Lepp | Kulgur Team | M45 |
56 | 18:24:30 | Raul Kotov | velo clubbers | M55 |
57 | 18:25:00 | Ahto Sõber | Team Pizzakiosk | M50 |
58 | 18:25:30 | Ants Kask | Redbike | M50 |
59 | 18:26:00 | Annika Tuul | Red Bike | N45 |
60 | 18:26:30 | Madis Vahemaa | Shoproller Kose AMK ct | M45 |
61 | 18:27:00 | Annika Veimer | Tripassion Triatloniklubi | N50 |
62 | 18:27:30 | Signe Uibo | Tripassion Triatloniklubi | N50 |
63 | 18:28:00 | Andre Kull | CC Rota Mobilis | M40 |
64 | 18:28:30 | Aleksandr Sepp | Team Zoot Europe | M35 |
65 | 18:29:00 | Peep Leino | M40 | |
66 | 18:29:30 | Igor Tarassov | Nõmme Rattaklubi | M55 |
Stardiaeg | Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|---|
Otsi stardiaja järgi | Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | 19:35:00 | Peeter Ingerma | UP Sport | M45 |
2 | 19:35:15 | Gert Martin Savitsch | Tabasalu Triatloniklubi | M-U17 |
3 | 19:35:30 | Grete Maria Savitsch | Tabasalu Triatloniklubi | N-U19 |
4 | 19:35:45 | Hanna-Liisa Värik | Tabasalu Triatloniklubi | N-U17 |
5 | 19:36:00 | Külliki Lugenberg | N45 | |
6 | 19:36:45 | Ievgeniia Rudkovska | N30 | |
7 | 19:37:45 | Filippo Pistore | M35 |
Kokku 73
ETAPP | VÕISTLUSTE ÜLESED TULEMUSED | SARJA KOONDARVESTUS |
---|---|---|
1. etapp MAARDU
• Eraldistart
• Jooks 3 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|
ratas (mehed)
ratas (naised)
ratas (vanuseklassid)
jooks (mehed)
jooks (naised)
jooks (vanuseklassid)
auhinnaprogramm Kullapada
|
2. etapp JÜRI
• Eraldistart
• Jooks 4 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|
|
3. etapp KIILI
• Paarissõit
• Jooks 5 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|
|
4. etapp VIIMSI
• Eraldistart
• Jooks 6 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|
|
5. etapp ARUKÜLA
• Eraldistart
• Jooks 7 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|
|
6. etapp ÄÄSMÄE
• Paarissõit
• Jooks 8 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|