Toimumisaeg: kolmapäev, 19.05.2021
Asukoht: Start, finiš ja ürituskeskus on Aruküla raudteejaama juures.
Rajakaart
Rajarekordid
Jalgratturid | Jooksjad |
---|---|
1. Norman Vahtra, 24:37.1 (2019) 2. Gleb Karpenko, 24:50.1 (2019) 3. Oskar Nisu, 25:12,3 (2019) |
1. Bert Tippi, 16:20.2 (2019) 2. Janar Juhkov, 17:14.0 (2019) 3. Martin Sagaja, 18:11.2 (2019) |
Stardiaeg | Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|---|
Otsi stardiaja järgi | Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | 17:30:00 | Kristjan Port | M60 | |
2 | 17:30:30 | Andres Sikk | M40 | |
3 | 17:31:00 | Mark Sazonov | M-U19 | |
4 | 17:31:30 | Esko Palk | vk Velron | M50 |
5 | 17:32:00 | Tiit Ilumäe | M70 | |
6 | 17:32:30 | Silver Ilumäe | M45 | |
7 | 17:33:00 | Raul Tampel | M45 | |
8 | 17:33:30 | Zinaida Kruusalu | N45 | |
9 | 17:34:00 | Tarvi Talviste | Tripassion Triatloniklubi | M50 |
10 | 17:34:30 | Steven Raidma | M40 | |
11 | 17:35:00 | Elvo Pappel | M40 | |
12 | 17:35:30 | Andre Pukk | M40 | |
13 | 17:36:00 | Karlis Puusepp | Glamox | M40 |
14 | 17:36:30 | Gert Martin Savitsch | Tabasalu Triatloniklubi | M-U17 |
15 | 17:37:00 | Antti Haljak | R.U.S.T. | M40 |
16 | 17:37:30 | Aarne Vasarik | 21CC Triatloniklubi | M40 |
17 | 17:38:00 | Annikki Lugenberg | CFC | N-U17 |
18 | 17:38:30 | Rene Maajärv | M45 | |
19 | 17:39:00 | Kristjan Peterson | Redbike Team | M35 |
20 | 17:39:30 | Hele Väizanen | Redbike Team | N35 |
21 | 17:40:00 | Ants Kask | Redbike | M50 |
22 | 17:40:30 | Grete Maria Savitsch | Tabasalu Triatloniklubi | N-U19 |
23 | 17:41:00 | Helen Kübar | Rae Rattaklubi | N35 |
24 | 17:41:30 | Marek Antoniak | M50 | |
25 | 17:42:00 | Margus Maidla | Treeningpartner | M45 |
26 | 17:42:30 | Eliise Kivistu | SK Rakke | N-U17 |
27 | 17:43:00 | Maria Treier | CFC | N-U17 |
28 | 17:43:30 | Oleg Vassiljev | KJK | M60 |
29 | 17:44:00 | Ivo Linder | 21CC Triatloniklubi | M45 |
30 | 17:44:30 | Birgit Irbe | Nõmme Rattaklubi | N-U17 |
31 | 17:45:00 | Jüri Juul | KJK | M75 |
32 | 17:45:30 | Janno Lepik | M35 | |
33 | 17:46:00 | Iren Irbe | N40 | |
34 | 17:47:00 | Jaak Karjane | Klubi BikeFanatics | M35 |
35 | 17:47:30 | Ron Rooni | Cfc SPORDIKLUBI | M-U15 |
36 | 17:48:00 | Kadi Alber | Trivateam | N35 |
37 | 17:48:30 | Krista Karing | VeloHunt ProTeam | N-U30 |
38 | 17:49:00 | Riko Tammepuu | CFC | M-U15 |
39 | 17:49:30 | Jelena Bondarchuk | Tabasalu Triatloniklubi | N45 |
40 | 17:50:00 | Yury Zaytsev | M60 | |
41 | 17:50:30 | Ivan Bondarchuk | Tabasalu Triatloniklubi | M-U17 |
42 | 17:51:30 | Marek Siim | M40 | |
43 | 17:52:00 | Väino Kaur | Freesport | M50 |
44 | 17:53:30 | Ieva Longa | Nõmme Rattaklubi | N45 |
45 | 17:55:00 | Janno Pilviste | HK SAKU | M40 |
46 | 17:59:30 | Ron Gristsenko | CFC | M-U19 |
47 | 18:00:00 | Martin Meisalu | M35 | |
48 | 18:00:30 | Taavi Kasela | Aksi CC | M35 |
49 | 18:01:00 | Rain Tulp | M50 | |
50 | 18:01:30 | Tiia Tulp | N55 | |
51 | 18:02:00 | Rando Marten Evendi | CFC spordiklubi | M-U23 |
52 | 18:02:30 | Martin Kaljumäe | RedBike | M35 |
53 | 18:03:00 | Eike Sild | Trismile | N45 |
54 | 18:03:30 | Jaanus Lepik | M30 | |
55 | 18:04:00 | Lauri Tamm | Kalevi Jalgrattakool | M-U19 |
56 | 18:04:30 | Raivo Pulst | RedBike | M40 |
57 | 18:05:00 | Sander Värv | Rekord CC | M35 |
58 | 18:05:30 | Ragnar Toomla | 21CC Triatloniklubi | M45 |
59 | 18:06:00 | Frederick New | Tervisesport | M70 |
60 | 18:10:00 | Martin Ligema | TEAM VÄNT | M30 |
61 | 18:10:30 | Mart Vainre | Team Vänt | M30 |
62 | 18:18:00 | Rene Pajus | Rae Rattaklubi | M45 |
63 | 18:26:00 | Tanel Taal | TRI KONA | M35 |
64 | 18:27:00 | Hannah Kaljur | SmartSport | N-U17 |
65 | 18:27:30 | Kaupo Raag | velo clubbers | M40 |
66 | 18:28:00 | Andre Kull | CC Rota Mobilis | M40 |
67 | 18:28:30 | Ermet Vain | Rae Rattaklubi | M40 |
68 | 18:29:00 | Ahto Sõber | Team Pizzakiosk | M50 |
69 | 18:29:30 | Julia Gustjakova | N30 | |
70 | 18:30:00 | Igor Tarassov | Nõmme Rattaklubi | M55 |
71 | 18:30:30 | Signe Uibo | Tripassion Triatloniklubi | N50 |
72 | 18:31:00 | Annika Veimer | Tripassion Triatloniklubi | N50 |
73 | 18:31:30 | Annika Tuul | Red Bike | N45 |
74 | 18:32:00 | Madis Vahemaa | Shoproller Kose AMK ct | M45 |
75 | 18:32:30 | Raul Kotov | velo clubbers | M55 |
76 | 18:33:00 | Ursula Trallmann | SK Jooksupartner | N45 |
77 | 18:33:30 | Tauno Trallmann | M45 | |
78 | 18:34:00 | Anneli Metsamaa | N35 | |
79 | 18:34:30 | Aleksei Gorov | M40 | |
80 | 18:35:00 | Ken Daniel | Uuesalu Spordiklubi | M40 |
81 | 18:37:30 | Helari Pallas | CityStock | M40 |
82 | 18:40:00 | Liina Kasela | N30 | |
83 | 18:44:30 | Anders Eensalu | Metek OÜ | M40 |
84 | 18:45:00 | Andre Valkman | Metek | M35 |
85 | 18:45:30 | Erko Karo | Metek | M50 |
86 | 18:50:00 | Aleksandr Sepp | Team Zoot Europe | M35 |
87 | 18:50:30 | Jevgeni Jefimov | M35 | |
88 | 18:55:00 | Rene Kübar | Raplamaa rattaklubi KoMo | M45 |
89 | 18:55:30 | Eddi Joost | M45 | |
90 | 19:00:00 | Katrin Rohtma | N35 | |
91 | 19:00:30 | Aivar Põlda | Kahjuennetus OÜ | M40 |
92 | 19:10:00 | Toomas Timmermann | M35 | |
93 | 19:15:00 | Peep Leino | M40 | |
94 | 19:16:00 | Emeri Lepp | Kulgur Team | M45 |
95 | 19:19:00 | Priit Kasenomm | M45 | |
96 | 19:20:30 | Arvi Lugenberg | CFC | M50 |
97 | 19:22:00 | Alo Alunurm | M50 | |
98 | 19:22:30 | Rainer Kuhi | 21CC Triatloniklubi | M40 |
Stardiaeg | Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|---|
Otsi stardiaja järgi | Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | 19:35:00 | Peeter Ingerma | UP Sport | M45 |
2 | 19:35:15 | Gert Martin Savitsch | Tabasalu Triatloniklubi | M-U17 |
3 | 19:35:30 | Grete Maria Savitsch | Tabasalu Triatloniklubi | N-U19 |
4 | 19:35:45 | Hanna-Liisa Värik | Tabasalu Triatloniklubi | N-U17 |
5 | 19:36:00 | Külliki Lugenberg | N45 | |
6 | 19:36:15 | Janar Juhkov | Treeningpartner Sportland Jooksutiim | M30 |
7 | 19:36:30 | Janar Juhkov | Treeningpartner Sportland Jooksutiim | M30 |
8 | 19:36:45 | Ievgeniia Rudkovska | N30 | |
9 | 19:37:45 | Filippo Pistore | M35 | |
10 | 19:38:00 | Eddi Joost | M45 |
Kokku 108
ETAPP | VÕISTLUSTE ÜLESED TULEMUSED | SARJA KOONDARVESTUS |
---|---|---|
1. etapp Maardu
• Eraldistart
• Jooks 3 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|
ratas (mehed)
ratas (naised)
ratas (vanuseklassid)
jooks (mehed)
jooks (naised)
jooks (vanuseklassid)
auhinnaprogramm Kullapada
|
2. etapp Kumna
• Eraldistart
• Jooks 4 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|
|
3. etapp Aruküla
• Eraldistart
• Jooks 5 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|
|
4. etapp Kiili
• Paarissõit
• Jooks 6 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|
|
5. etapp Viimsi
• Eraldistart
• Jooks 7 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|
|
6. etapp Ääsmäe
• Paarissõit
• Jooks 8 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|