Toimumisaeg: kolmapäev, 12.05.2021
Asukoht: Kumna, Knoobuse parkla
Rajakaart
Rajarekordid
Jalgratturid | Jooksjad |
---|---|
1. Norman Vahtra, 18:44.7 (2019) 2. Gleb Karpenko, 18:48.2 (2019) 3. Oskar Nisu, 18:58.3 (2019) |
1. Bert Tippi, 15:54.8 (2018) 2. Janar Juhkov, 16:29.8 (2018) 3. Kaspar Vaher, 16:52.3 (2018) |
Stardiaeg | Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|---|
Otsi stardiaja järgi | Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | 17:30:00 | Kristjan Port | M60 | |
2 | 17:30:30 | Martin Tiisler | Orca Swim Club | M40 |
3 | 17:31:00 | Andres Sikk | M40 | |
4 | 17:31:30 | Mark Sazonov | M-U19 | |
5 | 17:32:00 | Esko Palk | vk Velron | M50 |
6 | 17:32:30 | Tiit Ilumäe | M70 | |
7 | 17:33:00 | Silver Ilumäe | M45 | |
8 | 17:33:30 | Raul Tampel | M45 | |
9 | 17:34:00 | Zinaida Kruusalu | N45 | |
10 | 17:34:30 | Tarvi Talviste | Tripassion Triatloniklubi | M50 |
11 | 17:35:00 | Sander Värv | Rekord CC | M35 |
12 | 17:35:30 | Steven Raidma | M40 | |
13 | 17:36:00 | Elvo Pappel | M40 | |
14 | 17:36:30 | Andre Pukk | M40 | |
15 | 17:37:00 | Karlis Puusepp | Glamox | M40 |
16 | 17:37:30 | Gert Martin Savitsch | Tabasalu Triatloniklubi | M-U17 |
17 | 17:38:00 | Oksana Kuuse | 21CC Triatloniklubi | N30 |
18 | 17:38:30 | Antti Haljak | R.U.S.T. | M40 |
19 | 17:39:00 | Kristjan Peterson | Redbike Team | M35 |
20 | 17:39:30 | Hele Väizanen | Redbike Team | N35 |
21 | 17:40:00 | Kaspar Kuuse | 21CC Triatloniklubi | M35 |
22 | 17:40:30 | Aarne Vasarik | 21CC Triatloniklubi | M40 |
23 | 17:41:00 | Annikki Lugenberg | CFC | N-U17 |
24 | 17:41:30 | Rene Maajärv | M45 | |
25 | 17:42:00 | Ants Kask | Redbike | M50 |
26 | 17:42:30 | Grete Maria Savitsch | Tabasalu Triatloniklubi | N-U19 |
27 | 17:43:00 | Helen Kübar | Rae Rattaklubi | N35 |
28 | 17:43:30 | Marek Antoniak | M50 | |
29 | 17:44:00 | Margus Maidla | Treeningpartner | M45 |
30 | 17:44:30 | Eliise Kivistu | SK Rakke | N-U17 |
31 | 17:45:00 | Jüri Juul | KJK | M75 |
32 | 17:45:30 | Maria Treier | CFC | N-U17 |
33 | 17:46:00 | Oleg Vassiljev | KJK | M60 |
34 | 17:46:30 | Ivo Linder | 21CC Triatloniklubi | M45 |
35 | 17:50:00 | Yury Zaytsev | M60 | |
36 | 17:55:00 | Janno Pilviste | HK SAKU | M40 |
37 | 17:59:30 | Ron Gristsenko | CFC | M-U19 |
38 | 18:00:00 | Martin Meisalu | M35 | |
39 | 18:00:30 | Taavi Kasela | Aksi CC | M35 |
40 | 18:01:00 | Rain Tulp | M50 | |
41 | 18:01:30 | Tiia Tulp | N55 | |
42 | 18:02:00 | Rando Marten Evendi | CFC spordiklubi | M-U23 |
43 | 18:02:30 | Martin Kaljumäe | RedBike | M35 |
44 | 18:03:00 | Ragnar Toomla | 21CC Triatloniklubi | M45 |
45 | 18:03:30 | Eike Sild | Trismile | N45 |
46 | 18:04:00 | Jaanus Lepik | M30 | |
47 | 18:18:00 | Rene Pajus | Rae Rattaklubi | M45 |
48 | 18:20:00 | Jevgeni Martjušev | Paxful Sport | M30 |
49 | 18:27:30 | Hannah Kaljur | SmartSport | N-U17 |
50 | 18:28:00 | Andre Kull | CC Rota Mobilis | M40 |
51 | 18:28:30 | Kaupo Raag | velo clubbers | M40 |
52 | 18:29:00 | Ermet Vain | Rae Rattaklubi | M40 |
53 | 18:29:30 | Julia Gustjakova | N30 | |
54 | 18:30:00 | Igor Tarassov | Nõmme Rattaklubi | M55 |
55 | 18:30:30 | Annika Tuul | Red Bike | N45 |
56 | 18:31:00 | Madis Vahemaa | Shoproller Kose AMK ct | M45 |
57 | 18:32:00 | Raul Kotov | velo clubbers | M55 |
58 | 18:32:30 | Ursula Trallmann | SK Jooksupartner | N45 |
59 | 18:33:00 | Tauno Trallmann | M45 | |
60 | 18:35:00 | Ken Daniel | Uuesalu Spordiklubi | M40 |
61 | 18:40:00 | Liina Kasela | N30 | |
62 | 18:45:00 | Anders Eensalu | Metek OÜ | M40 |
63 | 18:45:30 | Andre Valkman | Metek | M35 |
64 | 18:46:00 | Erko Karo | Metek | M50 |
65 | 18:50:00 | Aleksandr Sepp | Team Zoot Europe | M35 |
66 | 18:55:00 | Rene Kübar | Raplamaa rattaklubi KoMo | M45 |
67 | 19:00:00 | Katrin Rohtma | N35 | |
68 | 19:00:30 | Signe Uibo | Tripassion Triatloniklubi | N50 |
69 | 19:01:00 | Annika Veimer | Tripassion Triatloniklubi | N50 |
70 | 19:01:30 | Aivar Põlda | Kahjuennetus OÜ | M40 |
71 | 19:02:00 | Ahto Sõber | Team Pizzakiosk | M50 |
72 | 19:15:00 | Peep Leino | M40 | |
73 | 19:16:00 | Emeri Lepp | Kulgur Team | M45 |
74 | 19:20:30 | Arvi Lugenberg | CFC | M50 |
75 | 19:22:00 | Alo Alunurm | M50 | |
76 | 19:22:30 | Rainer Kuhi | 21CC Triatloniklubi | M40 |
Stardiaeg | Nimi | Võistkond | Vanuseklass | |
---|---|---|---|---|
Otsi stardiaja järgi | Otsi nime järgi | Otsi võistkonna järgi | Otsi vanuseklassi järgi | |
1 | 19:35:00 | Peeter Ingerma | UP Sport | M45 |
2 | 19:35:15 | Gert Martin Savitsch | Tabasalu Triatloniklubi | M-U17 |
3 | 19:35:30 | Grete Maria Savitsch | Tabasalu Triatloniklubi | N-U19 |
4 | 19:36:00 | Külliki Lugenberg | N45 | |
5 | 19:36:15 | Hanna-Liisa Värik | Tabasalu Triatloniklubi | N-U17 |
6 | 19:36:30 | Filippo Pistore | M35 | |
7 | 19:36:45 | Ievgeniia Rudkovska | N30 |
Kokku 83
ETAPP | VÕISTLUSTE ÜLESED TULEMUSED | SARJA KOONDARVESTUS |
---|---|---|
1. etapp MAARDU
• Eraldistart
• Jooks 3 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|
ratas (mehed)
ratas (naised)
ratas (vanuseklassid)
jooks (mehed)
jooks (naised)
jooks (vanuseklassid)
auhinnaprogramm Kullapada
|
2. etapp JÜRI
• Eraldistart
• Jooks 4 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|
|
3. etapp KIILI
• Paarissõit
• Jooks 5 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|
|
4. etapp VIIMSI
• Eraldistart
• Jooks 6 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|
|
5. etapp ARUKÜLA
• Eraldistart
• Jooks 7 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|
|
6. etapp ÄÄSMÄE
• Paarissõit
• Jooks 8 km
LIVE TULEMUSED
|
ratas (absoluutarvestus)
ratas (mehed) ratas (naised) ratas (vanuseklassid) jooks
jooks + ratas
|