Finaal / eraldistart 25.08.2019
Eelregistreerimine Filter Velokauss sarja finaaletapile lõppeb neljapäeval 22.08.2019 kell 24:00.
Eelregistreerimine Filter Velokauss sarja finaaletapile lõppeb neljapäeval 22.08.2019 kell 24:00.
# | Nimi | Meeskond | Algus | Vanuseklass |
---|---|---|---|---|
1 | Utināns, Māris | LNAA | 11:30:00 | M40 |
2 | Jaunzems, Sandris | LNAA | 11:30:00 | M40 |
3 | Morovskis, Lauris | LNAA | 11:30:00 | M30 |
4 | Fišers, Reinis | Engures sportam | 11:30:30 | M-U23 |
5 | Neļķe, Ernests | MTB Garkalne | 11:31:00 | M-U17 |
6 | Rutkups, Jānis | 11:31:30 | M50 | |
7 | Krātiņš, Juris | MTB Garkalne | 11:32:00 | M30 |
8 |
Rutkovska, Zanda <ĀdažiVelo> |
11:32:30 | N30 | |
9 |
Levāns, Ivo <Engures Sportam> |
Engures sportam | 11:33:00 | M40 |
10 |
Pomenko, Andrejs <Engures Sportam> |
Engures sportam | 11:33:30 | M30 |
11 |
Sergijevičs, Artjoms <Engures Sportam> |
Engures sportam | 11:33:30 | M-U15 |
12 |
Kancerovs, Vilens <Engures sportam> |
Engures sportam | 11:34:00 | M50 |
13 |
Baško, Oļegs <Engures sportam> |
Engures sportam | 11:34:30 | M30 |
14 |
CAUNE, VISMANTS <Salaspils Zīriņi> |
12:00:00 | M70 | |
15 |
Alksnis, Mārtiņš <Salaspils Zīriņi> |
12:00:00 | M40 | |
16 |
Podvinska, Kristīne <Train2win.lv> |
12:00:30 | N-U30 | |
17 |
Liepiņš, Jānis <Modernās pieccīņas sporta klubs > |
12:01:00 | M50 | |
18 | Longa, Ieva | 12:01:30 | N40 | |
19 | Tenno, Ander | 12:01:30 | M40 | |
20 |
PISARENKO, ANDREJS <Velo+ Bottari Baltic> |
12:02:00 | M50 | |
21 |
Lipskis, Andrejs <Velo+ Bottari Baltic> |
12:02:30 | M30 | |
22 |
Bardovskis, Aivars <PSK Skanste> |
12:03:00 | M50 | |
23 |
Kaņepējs, Dzintars <PSK Skanste> |
12:03:00 | M50 | |
24 | Briedis, Uģis | 12:03:30 | M30 | |
25 | Briedis, Agris | 12:04:00 | M60 | |
26 | Balodis, Andris | Virsotne / MARMOT | 12:04:30 | M40 |
27 | Zvingulis, Aigars | Virsotne / MARMOT | 12:05:00 | M50 |
28 | Nikels, Edgars | Virsotne / MARMOT | 12:05:30 | M30 |
29 | Strazdiņa, Aiga | Virsotne / MARMOT | 12:06:00 | N40 |
30 | Kalējs, Aigars | Virsotne / MARMOT | 12:06:30 | M30 |
31 | Kalniņš, Aleksandrs | Virsotne / MARMOT | 12:07:00 | M30 |
32 | Veinbergs, Raimonds | Virsotne / MARMOT | 12:07:30 | M40 |
33 | Strazdiņš, Uģis | Virsotne / MARMOT | 12:08:00 | M40 |
34 | Piļāns, Didzis | Virsotne / MARMOT | 12:08:30 | M30 |
35 | Eglītis, Mārtiņš | Virsotne / MARMOT | 12:09:00 | M30 |
36 | Visockis, Juris | DOLTCINI Latvia Cycling Team | 12:09:30 | M30 |
37 | Gailišs, Oskars | DOLTCINI Latvia Cycling Team | 12:10:00 | M50 |
38 | Lūsis, Sandis | DOLTCINI Latvia Cycling Team | 12:10:30 | M30 |
39 | Sūna, Kristaps | DOLTCINI Latvia Cycling Team | 12:11:00 | M40 |
40 | Pauniņš, Normunds | DOLTCINI Latvia Cycling Team | 12:11:30 | M50 |
41 |
Jakobsons, Ričards <Gaismas Maģija - Stividors LP Cycling Team> |
12:12:00 | M30 | |
42 | Lebedevs, Maksims | 12:12:30 | M40 | |
43 | Budļevskis, Andris | 12:13:00 | M30 | |
44 | Kļaviņš, Laimonis | 12:13:30 | M50 | |
45 |
Kalverša-Ķeņģe, Zane <Riga Ironman Team> |
12:14:00 | N30 | |
46 | Bisnieks, Artis | LNAA | 12:14:30 | M-U23 |
47 | Erts, Edgars | LNAA | 12:15:00 | M40 |
48 |
Vuļs, Verners <LYSI> |
12:15:30 | M50 | |
49 | Ozollapiņš, Māris | 12:16:00 | M70 | |
50 | Ozola, Lāsma | LNAA | 12:16:30 | N30 |
51 | Pīnups, Mārcis | LNAA | 12:17:00 | M-U23 |
52 |
Lipskis, Kristiāns <LiVelo / Zelta Zeme> |
12:17:30 | M-U17 | |
53 |
Lipskis, Kaspars <LiVelo / Zelta Zeme> |
12:17:30 | M40 | |
54 |
Šveicars, Aigars <Stopiņi Velo> |
12:18:00 | M30 | |
55 | Zanders, Arnis | 12:18:30 | M60 | |
56 |
Kučere, Nadīna <VeloLifestyle/SmiltenesBJSS> |
12:19:00 | N-U19 | |
57 | Ķelpe, Zane | MTB Garkalne | 12:19:30 | N-U30 |
58 |
Mednis, Vilis <Privātbūve> |
12:19:30 | M60 | |
59 |
Krauklis, Vairis <Privātbūve> |
12:19:30 | M60 | |
60 |
TJUMINS, GEORGS <RRS Purvciems> |
12:20:00 | M-U13 | |
61 | Neļķe, Atis | MTB Garkalne | 12:20:00 | M40 |
62 | Grabovskis, Kristaps | 12:20:30 | M30 | |
63 |
Šmite, Ingrīda <Baldones velokomanda> |
12:21:00 | N40 | |
64 |
Kazaks, Nils <Baldones velokomanda> |
12:21:00 | M40 | |
65 | Neļķe, Artis | MTB Garkalne | 12:21:00 | M-U19 |
66 | Basovs, Kristaps | 12:21:30 | M30 | |
67 |
Roze, Artis <Dobeles Dzirnavnieks Feel/Free> |
12:22:00 | M30 | |
68 | Leitāne, Daniela | Dobeles sport skola | 12:22:30 | N-U23 |
69 | Grīslīte , Megana | Dobeles sport skola | 12:23:00 | N-U23 |
70 | Kauņecka, Sabīne | Dobeles sport skola | 12:23:30 | N-U19 |
71 | Eihmane, Linda | Dobeles sport skola | 12:24:00 | N-U17 |
72 | Jefimova, Adelīna | Dobeles sport skola | 12:24:30 | N-U15 |
73 | Vistiņš, Ralfs | Dobeles sport skola | 12:25:00 | M-U15 |
74 | Āboma, Madara | Dobeles sport skola II | 12:25:30 | N-U23 |
75 | Tams, Valters | Dobeles sport skola II | 12:26:00 | M-U15 |
76 | Dunauskis, Rūdolfs | Dobeles sport skola II | 12:26:30 | M-U15 |
77 | Sīmanis, Klāvs | Dobeles sport skola II | 12:27:00 | M-U17 |
78 | Šūmils, Jānis | Dobeles sport skola II | 12:27:30 | M-U15 |
79 | Miķelsons, Gatis | 12:28:00 | M30 | |
80 | Rutka, Uldis | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 12:28:30 | M60 |
81 | Andersons, Jānis | FILTER | 12:29:00 | M40 |
82 | Vecvanags, Jānis | FILTER | 12:29:30 | M30 |
83 | Martinsons, Girts | 12:30:00 | M30 | |
84 | Šipkovs, Agris | FILTER | 12:30:30 | M40 |
85 | Paksis , Atis | FILTER | 12:31:00 | M30 |
86 | Rožkalne, Diāna | FILTER | 12:31:30 | N40 |
87 | Teiguds, Ģirts | FILTER | 12:32:00 | M30 |
88 | Mihailovskis, Jevgēnijs | FILTER MTB | 12:32:30 | M40 |
89 | Keiselis , Jānis | FILTER MTB | 12:33:00 | M40 |
90 | Ločmelis , Markus | FILTER MTB | 12:33:30 | M-U13 |
91 | Ločmelis, Māris | FILTER MTB | 12:34:00 | M50 |
92 | Nummurs , Artūrs | FILTER MTB | 12:34:30 | M-U15 |
93 | Bernāts, Māris | FILTER MTB | 12:35:00 | M30 |
94 |
Liepa, Agris <AL Lifts> |
12:35:30 | M60 | |
95 | Rutka, Daiga | 12:36:00 | N40 | |
96 | Lejiņs, Viesturs | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 12:37:00 | M40 |
97 |
Sipovičs, Riks <RRS/Purvciems> |
12:37:30 | M-U15 | |
98 |
Sipovičs, Lavrs <RRS/Purvciems> |
12:37:30 | M-U15 | |
99 |
Pivars, Valdis <ĶNSS> |
12:38:00 | M-U17 | |
100 | Melbārdis, Ģirts | Virsotne / MARMOT | 12:38:30 | M40 |
101 |
Zariņš, Arnolds <Sporta klubs WENDI> |
12:39:00 | M-U17 | |
102 |
Sprude, Arvis <Evelo Team> |
12:39:30 | M30 | |
103 | Janins, Edgars | 12:40:00 | M-U30 | |
104 |
Vēvers, Ģirts <EVELO TEAM> |
12:40:30 | M40 | |
105 | Ošiņš, Edgars | 12:41:00 | M30 | |
106 | Bolšis, Niklavs | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 12:41:30 | M-U23 |
107 | Bugrova, Lana | Velo+ Bottari Baltic | 12:42:00 | N40 |
108 | Balodis, Edgars | Velo+ Bottari Baltic | 12:42:30 | M40 |
109 |
Ribaks, Emīls <Team ZZK> |
12:43:00 | M-U30 | |
110 | Ieviņš, Lauris | 12:43:30 | M30 | |
111 | Šteins, Mārtiņš | 12:44:00 | M-U30 | |
112 |
Kasperovičs, Gaitis <Baldones velokomands> |
12:44:30 | M40 | |
113 |
Rubiks, Jānis <Team ZZK> |
12:45:00 | M30 | |
114 | Siltumēns, Kristaps | 12:45:30 | M-U23 | |
115 | Siltumēna, Kitija | 12:45:30 | N-U17 | |
116 | Bugrova, Lana | Velo+ Bottari Baltic | 12:46:00 | N40 |
117 | Balodis, Edgars | Velo+ Bottari Baltic | 12:46:30 | M40 |
118 | Zaharova, Olga | Velo+ Bottari Baltic | 12:47:00 | N40 |
119 | Ahmerovs, Andrejs | Velo+ Bottari Baltic | 12:47:30 | M40 |
120 | Jirgens, Roberts | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 12:48:00 | M-U19 |
121 | Līvs, Gatis | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 12:48:00 | M-U19 |
122 | Lebmans, Aivis | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 12:48:00 | M-U19 |
123 | Šēlis, Jānis | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 12:48:00 | M-U19 |
124 | Zālītis, Didzis | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 12:48:30 | M50 |
125 | Leitāne, Evita | 12:49:00 | N40 | |
126 | APSE, GUNTIS | 12:49:30 | M50 | |
127 |
Izmailov, Vladimir <Specbike> |
12:50:00 | M40 | |
128 | Biziks, Martins | 12:50:30 | M30 | |
129 | Ķīsis, Jānis | 12:51:00 | M60 | |
130 |
Knops, Kristaps <Team zzk> |
12:55:00 | M30 | |
131 | Petunova, Sanda | Velo+ Bottari Baltic | 12:57:30 | N-U30 |
132 | Ļipatņikovs , Artūrs | Velo+ Bottari Baltic | 12:59:00 | M-U30 |
133 |
Trojanovs, Romans <Velo+ Bottari Baltic> |
Velo+ Bottari Baltic | 12:59:30 | M30 |
134 |
Cimmermans, Otto <Comoensa Life> |
13:00:00 | M30 | |
135 |
Vaivode, Lāsma Elza <ELKOR RRS> |
13:00:30 | N-U17 | |
136 | Pārups, Lauris | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 13:01:00 | M30 |
137 | Shantira, Carolyn | Engures sportam | 13:03:00 | N30 |
138 |
Smirnova, Lyuba <ZZK Team> |
13:13:00 | N30 | |
139 | Šīns, Dainis | 13:20:00 | M50 | |
140 | Misa, Ilmārs | Virsotne / MARMOT | 13:30:00 | M30 |
141 | Matvejevs, Igors | Velo+ Bottari Baltic | 13:30:30 | M30 |
142 | Šteins , Jānis | 13:50:00 | M30 | |
143 | Ķiršakmene, Elīna | 13:59:30 | N-U23 | |
144 |
Alksnis, Mārtiņš <Salaspils Zīriņi> |
14:05:00 | M40 | |
145 | Leitāne, Evita | 14:05:15 | N40 |