Name | Team | Age class | |
---|---|---|---|
Search by name | Search by team | Search by class | |
1 | Antti Haljak | R.U.S.T. | M40 |
2 | Pavel Iljin | Rullibuss team | M |
3 | Endrik Arumägi | xtri:m3 | M40 |
4 | Toivo Tomingas | M60+ | |
5 | Heiki Roomet | M40 |
Name | Team | Age class | |
---|---|---|---|
Search by name | Search by team | Search by class | |
1 | Sirje Nurgamaa | Jõhvi RS | F40 |
2 | Piret Saare | F50+ |
Name | Team | Age class | |
---|---|---|---|
Search by name | Search by team | Search by class | |
1 | Elvis Veidrik | M | |
2 | Ivar Lilla | TARTU RULLUISUKLUBI | M50 |
3 | Vladimir Tsypin | Tartu Rulluisuklubi | M40 |
4 | Steffen Soha | Tallinna Kiiruisuklubi | M-U17 |
5 | Kristen Soha | Tallinna Kiiruisuklubi | M-U15 |
6 | Raivo Rukis | M50 |
Name | Team | Age class | |
---|---|---|---|
Search by name | Search by team | Search by class | |
1 | Iris Nurgamaa | F-U15 | |
2 | Aare Kalvik | M40 | |
3 | Mirjam Kalvik | F-U13 |
Name | Team | Age class | |
---|---|---|---|
Search by name | Search by team | Search by class | |
1 | Andrias Mäeks | Rakvere Bont rulluisuklubi | M-U13 |
2 | Aleksandria Mäeks | Rakvere Bont rulluisuklubi | F-U13 |
3 | Mirjam Nurgamaa | F-U13 | |
4 | Mirjam Kalvik | F-U13 |
Name | Team | Age class | |
---|---|---|---|
Search by name | Search by team | Search by class |
Name | Team | Age class | |
---|---|---|---|
Search by name | Search by team | Search by class |
Total 20
ETAPP / STAGE |
ETAPI TULEMUSED / STAGE RESULTS |
KOONDARVESTUS / OVERALL CLASSIFICATION |
---|---|---|
1. etapp / stage 1
Elva / 23.05.2021
OTSETULEMUSED | LIVE RESULTS
|
42km mehed | men 21km poolmaraton | half marathon 10km rahvarull | folk race meeskondlik arvestus | team classification lastesõidud | kids race |
|
2. etapp / stage 2
Kuusalu / 6.06.2021
OTSETULEMUSED | LIVE RESULTS
|
42km mehed | men 21km poolmaraton | half marathon 10km rahvarull | folk race meeskondlik arvestus | team classification lastesõidud | kids race |
|
3. etapp / stage 3
Pärnu / 1.08.2021
OTSETULEMUSED | LIVE RESULTS
|
42km mehed | men 21km poolmaraton | half marathon 10km rahvarull | folk race meeskondlik arvestus | team classification lastesõidud | kids race |
|
4. etapp / stage 3
Tallinna 11. Rahvasõit / 15.08.2021
|
42km mehed | men 21km poolmaraton | half marathon 10km rahvarull | folk race meeskondlik arvestus | team classification lastesõidud | kids race |