2. ETAPP - FILTER RULLITUUR ELVAS

PÜHAPÄEV, 21. MAI 2023, ELVA (KIRDE 2)

Distantsid

  • Eraldistardid (9.8 km)
  • Lastesõidud

Ajakava

11:00-16:45 - numbrite väljastamine ja kohapeal registreerimine
15:00 - laste stardid järgmises järjekorras: väikerull ja pisirull
15:30-17:00 - startimine kindlaksmääratud ajal
Parimate autasustamine toimub järgneval grupistardietapil.
17:30 - finiš suletakse

Rada

Parkimine

Vältimaks ummikuid ürituskeskuses palume osalejatel parkida trassiga mittekattuvatele ümberkaudsetele tänavatele ja parklatesse lähtuvalt seal kehtivast tavapärasest parimiskorraldusest.

Põltsamaa toitlustusala

Filter Rullituuri etappidel on kohal Põltsamaa Rändrestoran, et osalejaid maitsva Põltsamaa supi ning kannujoogiga kostitada.

Pesemine

Võistlejatele on loodud pesemisvõimalus Elva TÜASK Rattabaasis, aadressil Puiestee tänav 2, Elva.

Numbrite paigutus

img img-fluid

Automaatselt kantakse stardiprotokolli kõik osalejad, kes maksid osalustasu pangalingi vahendusel. Kui makseviisiks valiti "maksan arvega", siis ilmub osaleja nimi stardiprotokolli viivitusega. PS! õigetähtaegselt tasumata arved kustutatakse automaatselt ning nimesid stardiprotokolli ei lisata.
Tempo
  Stardiaeg Nimi Vanuseklass Meeskond
Otsi stardiaja järgi Otsi nime järgi Otsi vanuseklassi järgi Otsi võistkonna järgi
1 15:30:00 Margus Lints M40 Rullibuss Team
2 15:30:30 Liva Baumane N-U13 SK ASI
3 15:31:00 Martins Baumanis M-U13 SK ASI
4 15:31:30 Andrus Kuusk M35 TEAM UUS MAA
5 15:32:00 Uku Märten Vaikmaa M-U17 TEAM UUS MAA
6 15:32:30 Lisandra Tarmet N-U15 TEAM UUS MAA
7 15:33:00 Alivia Jevsejeva N-U13 ASI
8 15:33:30 Toivo Rätte M60+ Rullibuss Team
9 15:34:00 Davids Leonards Silins M-U15 MOTUM
10 15:34:30 Natalija Silina N45 MOTUM
11 15:35:00 Kristjan Kuntu M50 Tallinna kiiruisuklubi
12 15:35:30 Kaspars Silins M40 MOTUM
13 15:36:00 Lelde Vancovica N50+ MOTUM
14 15:36:30 Dina Kalandarova N40 ASI
15 15:37:00 Saskia Kütt N-U15 TEAM UUS MAA
16 15:37:30 Sten Talumaa M-U15 TEAM UUS MAA
17 15:38:00 Joonas Valge M-U30 TEAM UUS MAA
18 15:38:30 Ivans Lupaško M35 MOTUM
19 15:39:00 Vladimir Tsypin M45 Tartu Inline Team
20 15:39:30 Kuido Koppel M55 AT Sport / sporditurg.ee
21 15:40:00 Gerth Kivima M40 AT Sport / sporditurg.ee
22 15:40:30 Ahti Oks M50 AT Sport / sporditurg.ee
23 15:41:00 Pavel Iljin M40 AT Sport / sporditurg.ee
24 15:41:30 Mairo Pukk M50
25 15:42:00 Käroli Kütt N-U19 Albe Team/Bont
26 15:42:30 Kertu Põldmaa N-U15 Adavere
27 15:43:00 Elizabeth Jõgi N-U30 Albe Team/Bont
28 15:43:30 Aleks Luik M-U30 Albe Team/Bont
29 15:44:00 Ott Telga M35 Albe Team/Bont
30 15:44:30 Märt Kuus M40
31 15:45:00 Jana Kuus N40
32 15:45:30 Helin Kuus N-U13
33 15:46:00 Ott Kuus M-U15
34 15:46:30 Daniela Anna Livcane N-U13 MOTUM
35 15:47:00 Ringolds Gagainis M-U13 MOTUM
36 15:47:30 Agate Priedite N-U19
37 15:48:00 Marks Liepkauls M-U13 SK ASI
38 15:48:30 Iveta Radiņa-Liepkaula N50+ SK ASI
39 15:49:00 Tarmo Lillo M50
40 15:49:30 Dmitrijs Krivko M45 Powerslide-Laimite
41 15:50:00 Hendrik Piiriste M35 Rullibuss Team
42 15:50:30 Helina Poom N30
43 15:51:00 Kaido Poom M60+
44 15:51:30 Kerret Koller M-U13 TSK/ Tallinna Kiiruisuklubi
45 15:52:00 Heliise Kulp N-U13
46 15:52:30 Maria Mällas N40 Adavere
47 15:52:30 Oskars Pundurs M40 Powerslide-Laimite
48 15:53:00 Rahel Mällas N-U13 Adavere
49 15:53:30 Marten Mällas M-U15 Adavere
50 15:54:00 Marko Saar M40 Adavere
51 15:54:30 Priit Kaasik M50
52 15:55:00 Aarne Krõlov M45
53 15:55:30 Sirje Nurgamaa N50+
54 15:56:00 Merle Siimsen N50+
55 15:56:30 Sulev Lokk M50 ABEC Rulliklubi
56 15:57:00 Andrus Undrest M45 Tartu Inline Team
57 15:57:30 Keiu Oras N-U30 Tartu Inline Team
58 15:58:00 Jarek Mäestu N45 Tartu Inline Team
59 15:58:30 Jaan Oder M40 Tartu Inline Team
60 15:59:00 Martin Saaroja M-U15 Tartu Inline Team
61 15:59:30 Rein Rohtla M45 Luminori Spordiklubi
62 16:00:00 Mart Kainel M60+ Tartu Inline Team
63 16:00:30 Anna Grishina N40 Rullibuss Team
64 16:01:00 Juris Pencis M50 Powerslide-Laimite
65 16:01:30 Sandis Reinsons M-U30 Powerslide-Laimite
66 16:02:00 Artis Ivo Pencis M-U30 Powerslide-Laimite
67 16:02:30 Sandris Šnore M-U30 Powerslide - Rolleg.Eu
68 16:03:00 Andrias Mäeks M-U15 Rakvere Bont
69 16:03:30 Leevi-Liset Luik N-U15 Rakvere Bont
70 16:04:00 Eliis Pihlak N-U15 Rakvere Bont
71 16:04:30 Gerlin Lipp N-U15 Rakvere Bont
72 16:05:00 Heli-Ly Kruusmann N-U15 Rakvere Bont
73 16:05:30 Rasmus Lui M-U30 Rakvere Bont
74 16:06:00 Siim Kruusmann M-U19 Rakvere Bont
75 16:06:30 Ivari Kruusmann M45 Rakvere Bont
76 16:07:00 Reinis Znotiņš M-U30 Powerslide - Laimite
77 16:07:30 Gundega Anda Ozolina N-U30 MOTUM
78 16:08:00 Reet Kruusmann N40 Rakvere Bont
79 16:08:30 Rodrigo Saudins M-U15 Team 3RG/MOTUM
80 16:09:00 Lembit Saart M60+
81 16:09:30 Raivo Rukis M50
82 16:10:00 Pauls Matisons M-U13 MOTUM
83 16:10:30 Alise Balode N40 MOTUM
84 16:11:00 Oskars Matisons M35 MOTUM
85 16:11:30 Grete Kukk N-U30 ADAVERE
86 16:12:00 Mirjam Kalvik N-U15 Tallinna Kiiruisuklubi
87 16:12:30 Mareli Järve N-U15 Tallinna Kiiruisuklubi
88 16:13:00 Astra Lejstrauta N45 BJC LAIMITE
89 16:13:30 Janis Lejstrauts M45 BJC LAIMITE
90 16:14:00 Martins Turlajs M-U13
91 16:14:30 Alek Jasper Kull M-U13 Adavere SK
92 16:15:00 Sandra Kaer N-U13 Adavere SK
93 16:15:30 Arabella Tammsaar N-U13 Adavere SK
94 16:16:00 Kristin Koss N-U13 Adavere SK
95 16:16:30 Kirke Koss N-U13 Adavere SK
96 16:17:00 Grettel Juus N-U13 Adavere SK
97 16:17:30 Sander Tars M-U30
98 16:18:00 Tristan Johann Hellat M-U13 Rullibuss Team
99 16:18:30 Marta Lejstrauta N-U15 BJC LAIMITE
100 16:19:00 Girts Jankovskis M50 Powerslide - Laimīte
101 16:19:30 Laura Jankovska N-U19 GSSP
102 16:20:00 Agate Šauriņa N-U13 MOTUM
103 16:20:30 Vladimir Baskakov M60+
104 16:21:00 Elīna Lubiņa N35
105 16:21:30 Sofija Semjonova N-U15 BJC LAIMITE
106 16:22:00 Arnis Priedītis M-U30 Powerslide-Laimite
107 16:22:30 Aldis Sjucillo M45
108 16:23:00 Ralfs Konrads M-U17 Team 3RG
109 16:23:30 Lauris Bitenieks M40 Powerslide-Laimite
110 16:24:00 Karlis Lejstrauts M-U15 BJC LAIMITE
111 16:24:30 Edvards Vacietis M-U13 ASI
112 16:25:00 Mart Markus M30 TEAM UUS MAA
113 16:25:30 Kert Keskpaik M40 Albe Team/Bont
114 16:26:00 Gustavs Vacietis M-U19 Team 3RG
115 16:26:30 Margo Renter M50
116 16:27:00 Ego Veevel M55
117 16:27:30 Imants Sakss M45 ASI
118 16:29:30 Arabella Raie N-U13 Rullibuss Team
Väikerull
  Nimi Vanuseklass Meeskond
Otsi nime järgi Otsi vanuseklassi järgi Otsi võistkonna järgi
1 Heliise Kulp N-U10 Adavere
2 Laura Baumane N-U10 SK ASI
3 Inger Markus N-U10 Tallinna Kiiruisuklubi
4 Liset Uusküla N-U10 Adavere
5 Linel Uusküla N-U10 Adavere
6 Maribel Lehtmäe N-U10 adavere
7 Lysandra Mirtel Zirul N-U10 adavere
8 Stefi Lehtmäe N-U10 adavere
9 Meribel Lehtmäe N-U10 adavere
10 Sandra Susi N-U10 adavere
11 Sädeli Karhu N-U10 adavere
12 Jaan Kuus M-U10
13 Robert Oks M-U10
14 Elza Lubina N-U10 BJC Laimite
15 Valerija Lahtina N-U10 rolleg.eu
16 Kirke Koss N-U10 Adavere
17 Valentina Denisova N-U10 BJC Laimite
18 Anna Cerpina N-U10 BJC LAIMITE
Pisirull
  Nimi Vanuseklass Meeskond
Otsi nime järgi Otsi vanuseklassi järgi Otsi võistkonna järgi
1 Joonas Kruusmann M-U7 Rakvere Bont
2 Liane Uusküla N-U7 Adavere
3 Mia Rianna Kull N-U7 adavere

Kokku 139