2. ETAPP - FILTER TEMPOSARI KIILIS

KOLMAPÄEV, 10. MAI 2023, KIILI (KOOLI 1)

RATTAS PAARISSTARDID

Distantsid ja alad

  • Ratas 25km - paarisstardid 30s intervalliga
  • Ratas (noortedistants) 12,5km - paarisstardid 30s intervalliga
  • Jooks 4km - eraldistardid 15s intervalliga

Paarisstartijad peavad võistlema samal distantsil.

Ajakava

16:30 Võistluskeskus ja sekretariaat avatakse
17:00-19:15 Ratturite stardid
19:30-19:45 Jooksjate stardid
20:30 Finiš suletakse

Rada

Tegu on klassikalise edasi-tagasi sõidetava võistlustrassiga. Starditakse Kiili alevis Kiili gümnaasiumi ees. Start paikneb kergliiklusteel, kuid juba sajakonna meetri pärast suundutatakse hea teekattega peateele, mida mööda liigutakse 12,5 km kuni pöördeni, misjärel tullakse sama teed pidi tagasi. Läbitakse Lähtse ja Nabala külad ning pikk ja maaliline teelõik Nabala ja Tuhala vahel. Pööre asub vahetult enne Tuhala teeristi. Teekate on enamik rajast krobeline, kuid ilma löökaukudeta. Raja alguses on väga hea uus sile asfalt, hiljem krobeline kõva kate. Nabala ja Tuhala vaheline teelõik on väga kurviline. Tõuse ja laskumisi rajal ei ole. Tähelepanu - raja esimesed ja viimased meetrid kergliiklusteel on üsna kitsad ja tehnilised!

Parkimine

Vältimaks ummikuid ürituskeskuses palume osalejatel parkida trassiga mittekattuvatele ümberkaudsetele tänavatele ja parklatesse lähtuvalt seal kehtivast tavapärasest parimiskorraldusest.

Soojendamine

Rajal soojendamine on võistluse ajal keelatud. Austagem kaasvõistlejaid ning laskem neil häirimatult oma võistlussõidule keskenduda.
Soojendamiseks on võistluskeskuses korraldaja poolt soojenduspukid, mis on kõikidele osalejatele tasuta kasutamiseks.

Autasustamine

Parimaid autasustatakse sarja kokkuvõttes. Üksikutel etappidel eraldi autasustamist ei toimu.
Stabiilset osalemist tunnustab auhinnaprogramm Kullapada.

Rajarekordid

Jalgratturid eraldistardis Jalgratturid paarissõidus Jooksjad

1. Gleb Karpenko, 30:46,3 (2021)

2. Sander Ernes, 32:55,8 (2020)

3. Janno Aksin, 33:12,7 (2020)

1. Artjom Mirzojev & Gert Kivistik, 31:54.4 (2019)

2. Oskar Maidre & Arthur Kooser, 31:56.8 (2018)

3. Oskar Maidre & Kert Martma, 32:19.4 (2019)

1. Bert Tippi, 15:35.0 (2018)

2. Janar Juhkov, 16:12.5 (2019)

3. Tarvi Tameri, 16:41,5 (2020)

Oluline lisainfo

Kuigi võistlustrassil on võistlejate liikumine reguleerijate abil muu liikluse ees prioritiseeritud, pole enamik rajast autodele suletud. Võistlejad on ka ise kohustatud kandma hea oma turvalisuse eest ning juhinduma liiklusseadusest. Ilma politsei või turvatöötajate poolse eskordita peavad võistlejad liikuma eranditeta sõidutee parempoolses servas!

Automaatselt kantakse stardiprotokolli kõik osalejad, kes maksid osalustasu pangalingi vahendusel. Kui makseviisiks valiti "maksan arvega", siis ilmub osaleja nimi stardiprotokolli viivitusega. PS! õigetähtaegselt tasumata arved kustutatakse automaatselt ning nimesid stardiprotokolli ei lisata.
Ratas
  Stardiaeg Nimi Vanuseklass Meeskond
Otsi stardiaja järgi Otsi nime järgi Otsi vanuseklassi järgi Otsi võistkonna järgi
1 17:00:00 Vaido Padumäe M45 Rimi Cycling Club
2 17:00:30 Kardo Kõiv M40 Team Kodar
3 17:00:30 Artjom Köster M-U23
4 17:01:00 Aidi Gerde Tuisk N-U23 Keukens Redant Cycling Team
5 17:01:30 Oskar Küüt M-U19
6 17:02:00 Ly Otsasoo N50
7 17:02:30 Zinaida Kruusalu N50 MTÜ Trismile
8 17:03:00 Antti Haljak M45 R.U.S.T.
9 17:03:30 Mark Sazonov M-U23 IMPULSE CC
10 17:04:00 Janis Sokolovs M65
11 17:04:30 Adrian Irbe M-U13 CFC
12 17:05:00 Iren Irbe N40 Redbike
13 17:05:30 Maarja Vuin N35 Velohunt Proteam
14 17:06:00 Frederick New M70
15 17:06:30 Arabella Raie N-U13 Triathlon Estonia
16 17:07:00 Kuldar Kotkas M60 Treenigpartner
17 17:07:30 Urmas Paejärv M50 Triathlon Estonia
18 17:08:00 Laimonis Kļaviņš M60
19 17:08:30 Laur Tammin M-U17 Porter Racing
20 17:08:30 Raul Tammin M40 TRIPASSION
21 17:09:00 Margus Mikk M45 Sparta Spordiklubi
22 17:09:30 Valdo Jahilo M50 Tervise Arengu Instituut
23 17:09:30 Annika Veimer N50 Tervise Arengu Instituut
24 17:10:00 Jüri Juul M80 KJK
25 17:10:30 Oskar Rusing M-U15
26 17:10:30 Joanna Maria Seppo N-U15 Nõmme Rattaklubi
27 17:11:00 Kristo Ilp M-U15 TYASK
28 17:11:30 Kevin Teeäär M-U13 Nõmme Rattakool
29 17:12:00 Mattias Tiitson M30
30 17:12:30 Tarmo Pintson M55 Triatloniklubi UP43
31 17:13:00 Sven Rohlin M55
32 17:13:00 Kaja Kanarbik N55 Swedbank spordiklubi, TriPassion triatloniklubi
33 17:13:30 Marek Siim M45
34 17:13:30 Liina Kasela N35
35 17:14:00 Daniel Mclay M30 Team Arkea Samsic
36 17:14:30 Tauri-Tristan Taal M-U15
37 17:14:30 Mauro Erik Saar M-U19 Kuusalu Rattaklubi
38 17:15:00 Kert Martma M40 CFC Spordiklubi
39 17:15:00 Henri Arjus M-U19 CFC
40 17:15:30 Andreas Vilbaste M-U17 Kuusalu Rattaklubi
41 17:16:00 Markus Aleksander Saar M-U17 Kuusalu Rattaklubi
42 17:16:30 Herlen Kajo M-U17 Kuusalu Rattaklubi
43 17:17:00 Georg Salupuu M-U15 Kuusalu Rattaklubi
44 17:17:30 Sten Erik Soiver M-U17 Kuusalu Rattaklubi
45 17:18:30 Mikk Bauer M-U23
46 17:19:00 Kaspar Lind M45 TriSmile
47 17:19:30 Zlata Bronishevskaja N-U17 Kalevi Jalgrattakool
48 17:19:30 Mariann Koik N-U17 Porter Racing
49 17:20:00 Hannes Rootsi M30 Triatloniklubi UP43
50 17:20:30 Bryan Nuuma M-U17 CFC Spordiklubi
51 17:21:00 Jaak Kimmel M30
52 17:21:30 Aet Tamm N35 Tripassion Triatloniklubi
53 17:22:00 Marko Vain M-U17
54 17:22:30 Asko Kuusalu M45 Koidu Suusaklubi
55 17:23:00 Maksim Ziborov M-U15 KJK
56 17:24:00 Indrek Rannama M45 SJK Viikingid
57 17:24:30 Richard Ründva M-U19 Kalevi Jalgrattakool
58 17:25:00 Mikk Kirstein M35
59 17:25:30 Leho Liidres M55 Steel Athletic
60 17:26:00 Oleg Vassiljev M60 KJK
61 17:26:30 Hannes Hermaküla M50
62 17:26:30 Kaarel Hermaküla M-U19
63 17:27:00 Hanna Karoline Taaramäe N30
64 17:28:00 Vladyslav Makogon M-U30 CCN Factory Racing
65 17:30:00 Andre Petraudze M30
66 17:30:30 Märt Prosin M45
67 17:31:00 Renat Kirsipuu M-U13 Kalev jalgrattakool
68 17:32:00 Nikita Khorkhordin M30 Impulse Store CC
69 17:40:00 Normunds Rubenis M55
70 17:44:30 Anatoli Männi M70
71 17:44:30 Reijo Peenema M35
72 17:45:00 Riin Buddell N35
73 17:45:30 Joonas Puuraid M-U17 CFC
74 17:46:00 Taivo Hürden M45 Viimsi Rattaklubi
75 17:46:00 Ralf Hürden M-U17 CFC
76 17:50:00 Kristin Arm N50 AeroBike Team / RedBike
77 17:51:00 Kelly Kalm N-U30 HAWAII EXPRESS
78 17:51:00 Indrek Ott M40
79 17:51:30 Margus Tammäe M40
80 17:54:00 Aaron Parker Järveoja M-U17 Raplamaa Rattaklubi KoMo
81 17:55:00 Riko Tammepuu M-U17 CFC
82 17:58:00 Mart Norman M50 ProRunner
83 17:59:00 Rene Pajus M45 Rae Rattaklubi
84 17:59:30 Kaspar Kuuse M40
85 18:00:00 Aivar Rõzko M60
86 18:00:00 Kristin Jõgi N-U30
87 18:00:30 Kristjan Silvet M35 TriPassion Triatloniklubi
88 18:00:30 Rivo Pärna M35 Tripassion Triatloniklubi
89 18:01:00 Tiit Ilumäe M70
90 18:01:30 Simon Tiitson M-U19 CFC
91 18:02:00 Ursula Trallmann N45 SK Jooksupartner
92 18:02:00 Madis Vahemaa M50
93 18:02:30 Elvo Pappel M45
94 18:03:00 Kaido Voogla M45
95 18:03:30 Toomas Ellmann M35 TriForEst
96 18:03:30 Martin Põldoja M-U30
97 18:04:00 Joonas Vilu M-U19 CFC spordiklubi
98 18:04:30 Maarja Sau N35 Tripassion Triatloniklubi
99 18:04:30 Riho Rokk M35 JK Welco
100 18:05:00 Rene Kuldkepp M40 Triatloniklubi UP43
101 18:05:30 Martin Kaljumäe M40
102 18:07:00 Pille Kalda N40 Tripassion Triatloniklubi
103 18:07:00 Indrek Eelmets M45 Tripassion Triatloniklubi
104 18:08:00 Rando Marten Evendi M-U23 CFC SK
105 18:10:00 Anneli Ratassepp N35
106 18:10:00 Janno Oras M35 # Headinimesed
107 18:10:30 Jaanus Nõmmisto M50 JK Paralepa
108 18:11:00 Sander Värv M35 REKORD
109 18:12:00 Liina Romandi N35 Rae Rattaklubi
110 18:12:00 Toomas Elling M45 Rae Rattaklubi
111 18:13:00 Denis Nechiporenko M-U30
112 18:14:30 Egle Rebane-Klemm N40
113 18:14:30 Sigvard Kukk M50
114 18:15:00 Andrek Sikka M35
115 18:15:00 Kristjan Mart Piirsalu M30
116 18:15:30 Diana Unt N45
117 18:15:30 Magnus Krusemann M45
118 18:16:00 Moonika Küttim N35 Tripassion Triatloniklubi
119 18:18:00 Silver Verrev M40 21.CC Triatloniklubi
120 18:19:00 Relika Toome N-U30 Tripassion Triatloniklubi
121 18:19:30 Erko Selde M30 TriPassion Triatloniklubi
122 18:20:00 Martin Pajussaar M-U30
123 18:20:30 Siim Salum M35 Tripassion Triatloniklubi
124 18:20:30 Kristel Lusikas N-U30 Tripassion Triatloniklubi
125 18:21:00 Marek Lahe M40 2/3 põrsaussi
126 18:21:00 Sirli Aron N35 2/3 põrsaussi
127 18:21:30 Rait Mänd M35 Telia Spordiklubi
128 18:22:00 Carol Kuuskman N-U23 CFC Spordiklubi
129 18:22:30 Karmen Reinpõld N40
130 18:23:00 Ralf-ian Aarelo M-U19 Kalevi ujumiskool
131 18:23:00 Kevin Meister M-U19
132 18:23:30 Gunnar Printsmann M30
133 18:23:30 Piia Ereth Printsmann N-U30
134 18:24:00 Toivo Karing M65 KJK
135 18:24:30 Joosep Lippus M45 21CC Triatloniklubi
136 18:25:00 Kristjan Port M60
137 18:25:30 Rünno Raadla M-U17 Paralepa Jalgrattaklubi
138 18:26:00 Mihhail Bõtškov M35
139 18:26:00 Ivan Lavrentjev M30
140 18:26:30 Eike Sild N45 Trismile
141 18:26:30 Daniel Novikov M30
142 18:27:00 Taavi Kasela M40 TreeningPluss
143 18:27:30 Vladimir Pennert M70 Järva-Jaani RSK
144 18:28:00 Esko Palk M55 vk Velron
145 18:28:30 Signe Uibo N50 Tripassion Triatloniklubi
146 18:28:30 Heiki Tulk M60
147 18:29:00 Andreas Papp M35 Tripassion Triatloniklubi
148 18:29:30 Teet Kallakmaa M55 Järva-Jaani RSK
149 18:30:00 Raivo Olgo M50 Tripassion Triatloniklubi
150 18:30:30 Jevgeni Jablokov M35 IMPULSE CC
151 18:30:30 Andrey Storozhuk M40 Impulse Store
152 18:31:00 Raimo Ülavere M50
153 18:31:30 Peep Leino M45 Treeningpartner
154 18:32:00 Tanel Väli M40 SK Prorunner
155 18:32:30 Pirmin Tamm M35 Tabasalu Triatloniklubi
156 18:33:00 Tiina Krutob N55 waterworld.ee/Filter
157 18:33:30 Einari Talviste M55 waterworld.ee/Filter
158 18:34:00 Emeri Lepp M45
159 18:34:30 Sebastian Suppi M-U17 CFC Spordiklubi
160 18:35:00 Madis Pilt M35
161 18:35:30 Marek Pani M45
162 18:36:00 Tarvi Talviste M50 Tripassion Triatloniklubi
163 18:36:30 Taavi Tali M30 Ülekaalulised Üritajad
164 18:36:30 Oliver Dalberg M35
165 18:37:00 Kaspar Daljajev M30
166 18:37:30 Väino Kaur M55
167 18:38:00 Mark Rubanovits M40
168 18:39:00 Ülo Treufeldt M75 KJK
169 18:40:00 Jaanus Linkgreim M50 KALEVI JALGRATTAKOOL
170 18:40:30 Vidrik Vaiksaar M30 Tripassion Triatloniklubi
171 18:41:00 Viljar Vooremäe M30 Tripassion triatloniklubi
172 18:41:00 Eerik Kompus M30 Tripassion triatloniklubi
173 18:41:30 Kristi Toommägi N45
174 18:41:30 Pille Siidra N35 Tripassion Triatloniklubi
175 18:42:00 Tõnu Ord M55 CC Superior
176 18:42:00 Veronika Sinilill N50 CC Superior
177 18:42:30 Karl Pae M35 Tripassion/Velohunt ProTeam
178 18:43:00 Toomas Timmermann M35
179 18:43:30 Kevin Vabaorg M-U30 Vinni VAK / T3 Triathlon Team
180 18:44:00 Kaupo Eerme M40
181 18:44:00 Reelika Vaiksaar N35
182 18:44:00 Georg Karlep M-U23 Rein Taaramäe Rattaklubi
183 18:44:30 Ivan Maiorov M35 Multisport
184 18:44:30 Aleksandr Nikitin M40 Multisport
185 18:45:00 Kaupo Raag M40 velo clubbers
186 18:45:30 Andre Kull M45 CC Rota Mobilis
187 18:45:30 Risto Reinpõld M40
188 18:46:00 Rainer Kuhi M45 21CC Triatloniklubi
189 18:46:30 Jevgeni Jefimov M35 KJK
190 18:47:00 Robert Lepikson M-U15
191 18:47:00 Rait Nurm M40
192 18:47:30 Indro Dsilna M45 TriSmile
193 18:48:00 Aimur Mägi M40
194 18:48:00 Erje Okas N45
195 18:48:30 Rait Läänemets M-U30 UP43
196 18:49:00 Ahto Sõber M50
197 18:49:30 Jako Leidorp M45
198 18:50:00 Raul Kotov M55
199 18:50:30 Arvi Lugenberg M50 CFC
200 18:51:00 Ermet Vain M40 Rae Rattaklubi
201 18:51:00 Rene Kübar M45 KoMo
202 18:51:30 Toomas Zaletajev M45
203 18:52:00 Meelis Laanemets M50
204 18:52:00 Erkki Raasuke M50 CFC
205 18:52:30 Kristin Jõgi N-U30
206 18:52:30 Villu Jõgi M30
207 18:53:00 Ann-Christine Allik N-U30 Hawaii Express
208 18:53:30 Märt Märtson M30 Hawaii Express
209 18:54:00 Janno Aksin M40 Hawaii Express
210 18:54:30 Taavi Lehemaa M30
211 18:54:30 Tanel Kurs M40 Team Kileprof
212 18:55:00 Jaak Kanniste M60
213 18:55:30 Kate Macleod N30 Wahoo LeCol
214 18:56:00 Helari Pallas M40
215 18:56:30 Julia Gustjakova N35
216 18:57:00 Mart Markus M30 Tallinna Kiiruisuklubi
217 18:57:30 Aivar Põlda M40
218 18:58:00 Ants Kask M50
219 18:58:30 Igor Tarassov M55
220 18:59:00 Emma Maria Päärson N-U17
221 18:59:30 Aivar Lagenõmm M50 Järva-Jaani RSK
222 19:00:00 Frank Aron Ragilo M-U23
223 19:00:30 Frida Mia Ragilo N-U15
224 19:01:00 Harri Sokk M35 Tabasalu Triatloniklubi
Jooks
  Stardiaeg Nimi Vanuseklass Meeskond
Otsi stardiaja järgi Otsi nime järgi Otsi vanuseklassi järgi Otsi võistkonna järgi
1 19:30:00 Kevin Vabaorg M-U30 Vinni VAK / T3 Triathlon Team
2 19:30:15 Hektor Uustalo M40
3 19:30:30 Taavi Tali M30 Ülekaalulised Üritajad
4 19:30:45 Rait Mänd M35 Telia Spordiklubi
5 19:31:00 Kristjan Silvet M35 TriPassion Triatloniklubi
6 19:31:15 Anneli Ratassepp N35
7 19:31:30 Anne-Ly Palm N45
8 19:31:45 Kaido Voogla M45
9 19:32:00 Konstantin Root M40 MeRun
10 19:32:30 Ilmar Koolmeister M40 SK Prorunner
11 19:32:45 Kevin Köster M-U15
12 19:33:00 Peep Leino M45 Treeningpartner
13 19:33:15 Kert Martma M40 CFC Spordiklubi
14 19:33:30 Iren Irbe N40 Redbike
15 19:33:45 Adrian Irbe M-U13 CFC
16 19:34:00 Sven Rohlin M55
17 19:34:15 Liina Romandi N35 Rae Rattaklubi
18 19:34:30 Argo Suurkask M35
19 19:34:45 Külliki Lugenberg N45
20 19:35:00 Egle Rebane-Klemm N40
21 19:35:15 Aivar Rõzko M60
22 19:35:30 Tatjana Strugova Rõzko N40
23 19:35:45 Ivo Särak M45
24 19:35:45 Frederick New M70
25 19:36:00 Kristin Arm N50 AeroBike Team / RedBike
26 19:36:15 Ursula Trallmann N45 SK Jooksupartner
27 19:36:30 Kairit Kaasik-Valtonen N50
28 19:36:45 Diana Unt N45
29 19:37:00 Märt Prosin M45
30 19:37:15 Erko Selde M30 TriPassion Triatloniklubi
31 19:37:30 Asko Kuusalu M45 Koidu Suusaklubi
32 19:37:45 Joosep Lippus M45 21CC Triatloniklubi
33 19:38:00 Anatoli Männi M70
34 19:38:15 Kaja Kanarbik N55 Swedbank spordiklubi, TriPassion triatloniklubi
35 19:38:30 Anne Kippasto N70
36 19:38:45 Jevgeni Sazonov M40
37 19:39:00 Tanel Väli M40 SK Prorunner

Kokku 261